Untuk kali ini saya aka mereview smartphone samsung Galaxy S8, siapa pula yang tidak kenal nama SAMSUNG, merk ternama ini sudah mengeluarkan produknya sejak lama di indonesia, bukan hanya smartphone melainkan juga barang elektronik lainnya.
samsung Galaxy S8, Yang katanya akan di luncurkan di eropa sana pada bulan maret tahun ini untuk sampe di indonesia saya masih belum tahu kapan smartphone ini akan sampai di indonesia, Sartphone ini memiliki body dan layar yang sangat unik karna hampir tidak mempunyai batas tepian layar, masalah camera jangan di ragukan lagi deh sob sejak dulu juga udah paling mantep, samsung Galaxy S8 ini memiliki RAM 4GB dan pilihan internal memory 68 dan 128GB dengan ukuran kapasitas penyimpanan sebesar itu menurut saya tidak perlu lagi menambahkan memory external, walaupun suport, resolusi layarnya adalah full HD mau buat main game apa aja pasti enak di lihat apalagi kerapat layarnya 568pixel/inch dan juga layarnya sudah di bekali Gorilla Glass 5 lagi hadeh semakin penasaran saja ya, sebenarnya ga perlu di review smartphone ini karna udah paket lengkap menurut saya sendiri, cuman kebiasaan samsung setiap smartphone yang di buatnya suka memiliki kapasitas batre yang kecil contohnya saja di smartphone ini cuma memiliki kapasitas 3000Mah saja, untuku masalah harga dan kapan smartphone ini akan datang di indonesia nanti saya akan update ya, nabung aja dari sekarang heeee.
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
LAUNCH | Announced | Exp. announcement 2017, March 29th |
Status | Rumored. Exp. release 2017, April 21st | |
BODY | Dimensions | 140.1 x 72.2 x 7.3 mm (5.52 x 2.84 x 0.29 in) |
Weight | – | |
Build | Corning Gorilla Glass 5 back panel | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
– Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) | ||
– IP68 certified – dust/water proof over 1.5 meter and 30 minutes | ||
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.8 inches (~84.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 2960 pixels (~568 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
– 3D Touch display | ||
– Always-on display | ||
– TouchWiz UI | ||
PLATFORM | OS | Android OS, v7.0 |
Chipset | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | |
CPU | Octa-core (4×2.45 GHz Kryo & 4×1.9 GHz Kryo) | |
GPU | Adreno 540 | |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) – single-SIM model |
microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) – dual-SIM model | ||
Internal | 64/128 GB, 4 GB RAM | |
CAMERA | Primary | 12 MP, f/1.7, 26mm, phase detection autofocus, OIS, LED flash |
Features | 1/2.5″ sensor size, 1.4 µm pixel size, geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama | |
Video | 2160p@60fps, 1080p@120fps, HDR, dual-video rec. | |
Secondary | 8 MP, f/1.7, dual video call, Auto HDR | |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Yes | |
– 24-bit/192kHz audio | ||
– Active noise cancellation with dedicated mic | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE, aptX | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | v3.1, Type-C 1.0 reversible connector | |
FEATURES | Sensors | Iris scanner, fingerprint (rear-mounted), accelerometer,
gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– Samsung Desktop Experience support | ||
– Fast battery charging | ||
– Qi/PMA wireless charging (market dependent) | ||
– ANT+ support | ||
– S-Voice natural language commands and dictation | ||
– MP4/DivX/XviD/H.265 player | ||
– MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | ||
– Photo/video editor | ||
– Document editor | ||
BATTERY | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery | |
MISC | Colors | Black, White, Gold, Silver, Pink Gold |
Nih penampakan samsung Galaxy S8